Ýapyk Bölüm
15 aprel 2026Dolandyryş paneli
Ministrligiň garamagyndaky kärhanalaryň maliýe, sertifikasiýa we önümçilik görkezijileri
35Jemi kärhanalar
35Sertifikatly
11Möhleti dolýar (90 gün)
28,000Jemi töleg (TMT)
Kärhanalaryň sanawy
35 kärhana| # | Kärhana | Welaýat | Pudak | Hasaba alynan ↑ | Sertifikat № | Möhleti | Ýagdaýy | Töleg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bäherden sementAhal welaýaty | Ahal | Sement önümçiligi | 2025-01-15 | YO-2025-0001 | 2026-01-15 | Möhleti dolan | Tölenen · 1 000 TMT |
| 2 | Lebap sementLebap welaýaty | Lebap | Sement önümçiligi | 2025-01-15 | YO-2025-0002 | 2026-01-15 | Möhleti dolan | Tölenen · 1 000 TMT |
| 3 | Balkan sementBalkan welaýaty | Balkan | Sement önümçiligi | 2025-01-20 | YO-2025-0003 | 2026-01-20 | Möhleti dolan | Tölenen · 1 000 TMT |
| 4 | Ahal keramikiAhal welaýaty | Ahal | Keramiki önümçilik | 2025-02-01 | YO-2025-0005 | 2026-02-01 | Möhleti dolan | Tölenen · 1 000 TMT |
| 5 | Aşgabat DBÖAşgabat ş. | Aşgabat | Demir-beton önümleri | 2025-02-01 | YO-2025-0006 | 2026-02-01 | Möhleti dolan | Tölenen · 1 000 TMT |
| 6 | Türkmenabat DBÖLebap welaýaty | Lebap | Demir-beton önümleri | 2025-02-10 | YO-2025-0007 | 2026-02-10 | Möhleti dolan | Tölenen · 1 000 TMT |
| 7 | Mary DBÖMary welaýaty | Mary | Demir-beton önümleri | 2025-02-10 | YO-2025-0008 | 2026-02-10 | Möhleti dolan | Tölenen · 1 000 TMT |
| 8 | Daşoguz DBÖDaşoguz welaýaty | Daşoguz | Demir-beton önümleri | 2025-02-15 | YO-2025-0009 | 2026-02-15 | Möhleti dolan | Tölenen · 1 000 TMT |
| 9 | Aşgabat aýnaAşgabat ş. | Aşgabat | Aýna önümçiligi | 2025-02-15 | YO-2025-0010 | 2026-02-15 | Möhleti dolan | Tölenen · 1 000 TMT |
| 10 | Ahal kerpiçAhal welaýaty | Ahal | Kerpiç önümçiligi | 2025-03-01 | YO-2025-0011 | 2026-03-01 | Möhleti dolan | Tölenen · 1 000 TMT |
| 11 | Mary kerpiçMary welaýaty | Mary | Kerpiç önümçiligi | 2025-03-01 | YO-2025-0012 | 2026-03-01 | Möhleti dolan | Tölenen · 1 000 TMT |
| 12 | Owadan gipsAhal welaýaty | Ahal | Gips önümçiligi | 2025-03-10 | YO-2025-0013 | 2026-03-10 | Möhleti dolan | Tölenen · 1 000 TMT |
| 13 | PenopolistirolAşgabat ş. | Aşgabat | Ýylylyk izolýasiýa | 2025-03-10 | YO-2025-0014 | 2026-03-10 | Möhleti dolan | Tölenen · 1 000 TMT |
| 14 | Sändykäçi granitAhal welaýaty | Ahal | Daş önümçiligi | 2025-03-15 | YO-2025-0015 | 2026-03-15 | Möhleti dolan | Tölenen · 1 000 TMT |
| 15 | TürkmenmermerBalkan welaýaty | Balkan | Daş önümçiligi | 2025-03-15 | YO-2025-0016 | 2026-03-15 | Möhleti dolan | Tölenen · 1 000 TMT |
| 16 | Kaka karýeryAhal welaýaty | Ahal | Dag-magdan we karýer | 2025-04-01 | YO-2025-0017 | 2026-04-01 | Möhleti dolan | Tölenen · 1 000 TMT |
| 17 | Himik boýagAşgabat ş. | Aşgabat | Himiýa önümçiligi | 2025-04-01 | YO-2025-0018 | 2026-04-01 | Möhleti dolan | Tölenen · 1 000 TMT |
| 18 | Polimer turbaAhal welaýaty | Ahal | Polimer önümçiligi | 2025-04-10 | YO-2025-0019 | 2026-04-10 | Möhleti dolan | Tölenen · 1 000 TMT |
| 19 | Asfalt zawodyAşgabat ş. | Aşgabat | Asfalt önümçiligi | 2025-04-10 | YO-2025-0020 | 2026-04-10 | Möhleti dolan | Tölenen · 1 000 TMT |
| 20 | DBK zawodyAhal welaýaty | Ahal | Demir-beton önümleri | 2025-04-20 | YO-2025-0021 | 2026-04-20 | Möhleti dolýar | Tölenen · 1 000 TMT |
| 21 | Kabel zawodyAşgabat ş. | Aşgabat | Elektrik önümçiligi | 2025-05-01 | YO-2025-0022 | 2026-05-01 | Möhleti dolýar | Tölenen · 1 000 TMT |
| 22 | Santehnikalyk keramikiAhal welaýaty | Ahal | Keramiki önümçilik | 2025-05-01 | YO-2025-0023 | 2026-05-01 | Möhleti dolýar | Tölenen · 1 000 TMT |
| 23 | Şagadam suw enjamBalkan welaýaty | Balkan | Enjam önümçiligi | 2025-05-15 | YO-2025-0024 | 2026-05-15 | Möhleti dolýar | Tölenen · 1 000 TMT |
| 24 | Lebap gurluşykLebap welaýaty | Lebap | Gurluşyk materiallary | 2025-05-15 | YO-2025-0025 | 2026-05-15 | Möhleti dolýar | Tölenen · 1 000 TMT |
| 25 | Awtoulag abatlaýyşAşgabat ş. | Aşgabat | Maşyn gurluşygy | 2025-06-01 | YO-2025-0026 | 2026-06-01 | Möhleti dolýar | Tölenen · 1 000 TMT |
| 26 | Büzmeýin DBÖAşgabat ş. | Aşgabat | Demir-beton önümleri | 2025-06-01 | YO-2025-0027 | 2026-06-01 | Möhleti dolýar | Tölenen · 1 000 TMT |
| 27 | Gökdepe karýeryAhal welaýaty | Ahal | Dag-magdan we karýer | 2025-06-15 | YO-2025-0028 | 2026-06-15 | Möhleti dolýar | Tölenen · 1 000 TMT |
| 28 | Balkan karýeryBalkan welaýaty | Balkan | Dag-magdan we karýer | 2025-06-15 | YO-2025-0029 | 2026-06-15 | Möhleti dolýar | Tölenen · 1 000 TMT |
| 29 | Köýtendag karýeryLebap welaýaty | Lebap | Dag-magdan we karýer | 2025-07-01 | YO-2025-0030 | 2026-07-01 | Möhleti dolýar | Tölenmedik · 1 000 TMT |
| 30 | Galaýmor karýeryLebap welaýaty | Lebap | Dag-magdan we karýer | 2025-07-01 | YO-2025-0031 | 2026-07-01 | Möhleti dolýar | Tölenmedik · 1 000 TMT |
| 31 | Balkan dag-magdanBalkan welaýaty | Balkan | Dag-magdan we karýer | 2025-07-15 | YO-2025-0032 | 2026-07-15 | Hereket edýär | Tölenmedik · 1 000 TMT |
| 32 | Ýaşlyk keramzitAhal welaýaty | Ahal | Ýylylyk izolýasiýa | 2025-07-15 | YO-2025-0033 | 2026-07-15 | Hereket edýär | Tölenmedik · 1 000 TMT |
| 33 | GazbetonAhal welaýaty | Ahal | Demir-beton önümleri | 2025-08-01 | YO-2025-0034 | 2026-08-01 | Hereket edýär | Tölenmedik · 1 000 TMT |
| 34 | NebitmaşBalkan welaýaty | Balkan | Maşyn gurluşygy | 2025-08-01 | YO-2025-0035 | 2026-08-01 | Hereket edýär | Tölenmedik · 1 000 TMT |
| 35 | TürkmendemirönümleriMary welaýaty | Mary | Metal önümçiligi | 2025-08-15 | YO-2025-0036 | 2026-08-15 | Hereket edýär | Tölenmedik · 1 000 TMT |
| Jemi abuna tölegi: | 35,000 TMT | |||||||
Öndürijileriň reýtingi
Ýerli çig malyň ulanylyş paýy boýunça
Welaýat boýunça bölünişik
Ahal welaýaty
12
Aşgabat ş.
8
Balkan welaýaty
6
Lebap welaýaty
5
Mary welaýaty
3
Daşoguz welaýaty
1
Töleg ýagdaýy
Tölenen28 kärhana28,000 TMT
Tölenmedik7 kärhana7,000 TMT
Jemi abuna tölegi:35,000 TMT/ýyl
Sertifikat ýagdaýy
Hereket edýär5
Möhleti dolýar (90 gün)11
Möhleti dolan19